| DETERMINACIÓN | UNIDAD | MUESTRA | VALORES | MÉTODO |
|---|---|---|---|---|
| pH | u. pH | 6,9 | 6.0 - 9.0 | 450 - H |
| Ozono | mg/l | 0.1 | ||
| Sólidos Disueltos Totales | mg/l | 130 | max. 1500 | 2540 - B |
| Alcalinidad total (como CaCO3) | mg/l | 56 | 2320 - TITUL | |
| Cloruros (como Cl-) | mg/l | 46 | max. 350 | 4500 - Cl |
| Dureza (como CaCO3) | mg/l | 80 | max. 400 | 2340 |
| Nitratos (como NO3-) | mg/l | 11,9 | max. 45 | 4500 - NO3 |
| Nitritos (como NO2-) | mg/l | 0,04 | max. 0.1 | 4500 - NO2 |
| Sulfatos (como SO4--) | mg/l | 29 | max. 500 | 4500 - SO4 |
| Amonio (como NH4+) | mg/l | <0.01 | max. 0.20 | 4500 - Nh3 |
| Calcio (como Ca2+) | mg/l | 18 | 3500 - CaE | |
| Magnesio (como Mg) | mg/l | 62 | 3500 - MgE | |
| Arsénico (como As) | mg/l | NSD | max. 0.01 | 3500 - As |
| Sodio (como Na+) | mg/l | NSD | 3500 - NaD | |
| Potasio (como K+) | mg/l | NSD | 3500 - KD |
| Análisis Microbiológico De Agua | UNIDADES | Muestra | VALOR MÁX* |
|---|---|---|---|
| Bacterias Mesofilas en agar (APC-24 hs a 37ºc) | Ufc/ml | 35 | 500 Ufc/ml |
| Bacterias Coliformes (NMP 48hs a 37ºc) | En/100ml | 0 | <3 |
| Escherichia Coli | En/100ml | Ausente | Ausencia |
| Pseudomonas Aeruginosa | En/100ml | Ausente | Ausencia |
Aquí podrás acceder y descargar los análisis físico-químicos y bacteriológicos de la calidad y pureza de nuestra Agua:
Unite a nuestro Newsletter y recibe las últimas novedades y noticias de Agua Tigre directamente en tu bandeja de entrada.
Contamos con un servicio de atención al cliente disponible de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas. Estamos aquí para ayudarte con cualquier consulta o necesidad que tengas. ¡No dudes en contactarnos!